| 公路 | 轮组 | 前轮真空胎衬带宽度 | 前轮圈带零件号 | 后轮圈带宽度 | 后轮圈带零件号 | 气嘴长度(前轮 / 后轮) | 气嘴零件号(前轮 / 后轮) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SES 2.3 | 25毫米 | 000-1001-185 | 与前轮相同 | 与前轮一致 | 47毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| SES 3.4 | 29毫米 | 000-1001-187 | 与前轮相同 | 与前轮一致 | 59毫米/61毫米 | 000-1001-167 / 000-1001-168 | ||
| SES 4.5 | 29毫米 | 000-1001-187 | 与前轮相同 | 与前轮一致 | 66毫米/72毫米 | 000-1001-170 / 000-1001-171 | ||
| SES 4.5 PRO | 29毫米 | 000-1001-187 | 与前轮相同 | 与前轮一致 | 66毫米/72毫米 | 000-1001-170 / 000-1001-171 | ||
| SES 6.7 | 27毫米 | 000-1001-186 | 与前轮相同 | 与前轮一致 | 80毫米/85毫米 | 000-1001-172 / 000-1001-173 | ||
| SES 7.8 | 25毫米 | 000-1001-185 | 与前轮相同 | 与前轮一致 | 80毫米/85毫米 | 000-1001-173 / 000-1001-174 | ||
| SES 碟刹款 | - | 25mm | 25毫米 | - | ||||
| 山地 | M5 | 34毫米 | 000-1001-189 | 32毫米 | 000-1001-188 | 35毫米/35毫米 | 000-1001-165 | |
| M6 | 36毫米 | 000-1001-190 | 34毫米 | 000-1001-189 | 35毫米/35毫米 | 000-1001-165 | ||
| M8 | 36毫米 | 000-1001-190 | 34毫米 | 000-1001-189 | 35毫米/35毫米 | 000-1001-165 | ||
| M9 | 轮圈保护衬带 | 101-2024-005 | 轮圈防护衬带 | 101-2024-011 | 35毫米/35毫米 | 000-1001-165 | ||
| 碎石公路车 | G23 | 27毫米 | 000-1001-186 | 与前轮相同 | 47毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| G27 | 32毫米 | 000-1001-188 | 与前轮相同 | 4毫米/47毫米 | 000-1001-166 | |||
| Foundation轮组 | 45 | 25毫米 | 000-1001-185 | 与前轮相同 | 59毫米/59毫米 | 000-1001-167 | ||
| 65 | 25毫米 | 000-1001-185 | 与前轮相同 | 80毫米/80毫米 | 000-1001-172 | |||
| AM30 | 34毫米 | 000-1001-189 | 与前轮相同 | 35 毫米/35 毫米 | 000-1001-165 | |||
| AG25 | 29毫米 | 000-1001-187 | 与前轮相同 | 35 毫米/35 毫米 | 000-1001-165 | |||
| AG28 | 34毫米 | 000-1001-189 | 与前轮相同 | 35 毫米/35 毫米 | 000-1001-166 | |||
| Legacy | SES 2.2 hooked | 25毫米 | 000-1001-185 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | |
| SES 3.4 hooked | 25毫米 | 000-1001-185 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 59毫米/61毫米 | 000-1001-167 / 000-1001-168 | ||
| SES 4.5 hooked | 非真空规格 | 与前轮相同 | 72毫米/80毫米 | 000-1001-171 / 000-1001-172 | ||||
| SES 5.6 hooked | 25毫米 | 000-1001-185 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| M50 | 25毫米 | 000-1001-185 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| M60 | 27毫米 | 000-1001-186 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| M60HV | 32毫米 | 000-1001-188 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| M70 | 29毫米 | 000-1001-187 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| M70HV | 34毫米 | 000-1001-189 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| M90 | 29毫米 | 000-1001-187 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| XC | 25毫米 | 000-1001-185 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| AM | 29毫米 | 000-1001-187 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| DH | 29毫米 | 000-1001-187 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| M525 | 29毫米 | 000-1001-188 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-169 | ||
| M630 | 34毫米 | 000-1001-189 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| M635 | 39毫米 | 000-1001-197 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| M640 | 43.5毫米 | 000-1000-778 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||
| M685 | 43.5毫米 | 000-1000-778 | 与前轮一致 | 与前轮相同 | 65 毫米/65 毫米 | 000-1001-166 | ||
| M730 | 轮圈防护衬带 | 与前轮一致 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||||
| M735 | 轮圈防护衬带 | 与前轮一致 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||||
| M735E | 轮圈防护衬带 | 与前轮一致 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||||
| M930 | 轮圈防护衬带 | 与前轮一致 | 47 毫米/47毫米 | 000-1001-166 | ||||






